Протокол и события матча Школа Хоккея 5 : 1 Торнадо, Любительская хоккейная лига "Rahat", Любительская хоккейная лига "Rahat"
Матч

- 05 февраля
- среда
- 20:00
-
18 НОЯБ. 2024 / 22:00Ледовый дворец "Зилант"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Алмаз Бикбулатов | 1 | - | - | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | - | 2 | 33 | |
11.3 | - | - | 3 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ильнур Шакиров | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ильсур Шарипянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Максим Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Евгений Климов | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Дмитрий Бочаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Булат Фарукшин | 1 | 1 | 2 | 2 |
90 | Равиль Ибатуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Владимир Гиздатов | 2 | 1 | 3 | 0 |
99 | Ильяс Зиннатуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Валерий Архипов | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | Евгений Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Мансур Мухаметгалиев | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Роман Носков | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Александр Елесин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Антон Наседкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 81 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Судейский корпус
Главный судья:
Марат ГильмановГлавный судья:
Альберт Кабиров-
первый период
1' 09''В равных составах
1 : 0 -
Ильнур Шакиров
2' 5. Подножка
2' 16'' -
8' 40''
В равных составах
2 : 0 -
12' 58''Артур Девятков
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
-
15' 54''
В равных составах
3 : 0
-
второй период
22' 18''Командный штраф2' 30. Нарушение численного состава
-
26' 59''
В равных составах
4 : 0 -
Роман Носков
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
38' 59'' -
39' 50''
В большинстве
-
третий период
Булат Фарукшин2' 1. Блокировка
48' 19'' -
48' 52''Тимур Садардинов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
50' 26''
В большинстве
5 : 1 -
50' 26''Тимур Садардинов
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
Вратари
-
Алмаз Бикбулатов
0:00 - 60:00
-
Рафаэль Ваймер
0:00 - 15:54
-
Данил Хайруллин
15:54 - 60:00