Протокол и события матча Торнадо 8 : 0 Заря, Любительская хоккейная лига "Rahat", Любительская хоккейная лига "Rahat"
Матч

- 12 декабря 2024
- четверг
- 22:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
33 | Данил Хайруллин | - | - | - | - |
72 | Рафаэль Ваймер | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | 8 | 31 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Артём Кошелев | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Артур Девятков | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Эмиль Замалиев | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Иван Жестков | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Рамазан Зайнагутдинов | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Амир Каримов | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Вагиз Зайнуллин | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Фанил Хазиев | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Булат Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Харис Азаматов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Павлов | 2 | 1 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Наиль Сафин | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Разиль Гарифуллин | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Николай Нифонтов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рустам Хафизуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Магсум Гарапшин | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Даниил Буслаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Тимур Садардинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
47 | Айдар Закиров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Судейский корпус
Главный судья:
Клементий Сотников-
первый период
1' 42''В равных составах
1 : 0 -
7' 14''
В равных составах
2 : 0 -
Айдар Закиров
2' 7. Толчок соперника на борт
10' 14'' -
Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
16' 17'' -
19' 17''Денис Шамбалов
2' 5. Подножка
-
второй период
20' 27''Рамзиль Гадеев2' 3. Задержка соперника
-
21' 11''
В большинстве +2
3 : 0 -
21' 35''
В большинстве
4 : 0 -
24' 14''
В равных составах
5 : 0 -
27' 29''
В равных составах
6 : 0 -
34' 23''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
Разиль Гарифуллин
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
35' 15''
-
третий период
Магсум Гарапшин2' 5. Подножка
45' 37'' -
47' 41''
В равных составах
7 : 0 -
51' 07''Алексей Таланов
2' 19. Грубость, драка
-
Наиль Сафин
2' 19. Грубость, драка
56' 05'' -
56' 05''Рамзиль Гадеев
2' 19. Грубость, драка
-
57' 08''
В равных составах
8 : 0 -
59' 50''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
Вратари
-
Рафаэль Ваймер
0:00 - 60:00
-
Ильсур Шафигуллин
0:00 - 60:00