Протокол и события матча Торнадо 4 : 3 Ледокол , Любительская хоккейная лига "Rahat", Любительская хоккейная лига "Rahat"
Матч

- 05 декабря 2024
- четверг
- 22:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Артур Девятков | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Эмиль Замалиев | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Иван Жестков | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Василий Леонтьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рамазан Зайнагутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Амир Каримов | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | Камиль Галеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Вагиз Зайнуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Риназ Габделхаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Булат Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Харис Азаматов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Александр Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Наиль Сафин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Николай Нифонтов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Магсум Гарапшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Даниил Буслаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Тимур Садардинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Александр Василкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Азат Мифтахутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
47 | Айдар Закиров | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Судейский корпус
Главный судья:
Богдан ШешняевГлавный судья:
Даниил Альметкин# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | Торнадо | 58:48 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
-
первый период
1' 42''В равных составах
1 : 0 -
13' 29''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
второй период
31' 11''В равных составах
2 : 0
-
третий период
40' 21''В равных составах
-
41' 43''Дмитрий Зайцев
2' 5. Подножка
-
Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
42' 44'' -
43' 02''
В равных составах
3 : 1 -
52' 09''
В равных составах
-
55' 44''
В равных составах
3 : 3
-
Послематчевые буллиты
Даниил БуслаевМимо
0 : 0 -
0 : 0Андрей Ананьев
Мимо
-
Александр Павлов
Забитый
1 : 0 -
1 : 0Дмитрий Зайцев
Мимо
-
Александр Василкин
Мимо
1 : 0 -
1 : 1Рамис Сайфутдинов
Забитый
-
Александр Павлов
Забитый
2 : 1 -
2 : 1Рамис Сайфутдинов
Мимо
Вратари
-
Рафаэль Ваймер
0:00 - 60:00
-
Азат Хайдаров
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
Торнадо
58:48