Протокол и события матча Школа Хоккея 5 : 6 КСТ, Любительская хоккейная лига "Rahat", Любительская хоккейная лига "Rahat"
Матч

- 04 декабря 2024
- среда
- 20:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Алмаз Бикбулатов | 6 | - | - | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | 4 | 1 | |
3 | - | - | 1 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ильнур Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Булат Хасаншин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильсур Шарипянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергей Григорьев | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Максим Уколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Фаниль Хасанов | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Евгений Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Денис Хуснуллин | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Дмитрий Бугаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Максим Маметьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Рамиль Хайретдинов | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Булат Фарукшин | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Равиль Ибатуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 4 | 0 | 4 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Игорь Плечко | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Рубин Камаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Евгений Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Антонио Нтире | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Мансур Мухаметгалиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Роман Носков | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Айрат Ибрагимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Александр Елесин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Судейский корпус
Главный судья:
Ильдар СалаховГлавный судья:
Рамзан Хайрутдинов# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | Школа Хоккея | 26:06 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
-
первый период
5' 40''В равных составах
-
10' 53''
В равных составах
1 : 1 -
13' 03''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
Фаниль Хасанов
2' 19. Грубость, драка
19' 48'' -
19' 48''Дильмар Сметанкин
2' 19. Грубость, драка
-
второй период
24' 54''В равных составах
1 : 2 -
25' 58''
В равных составах
1 : 3 -
35' 33''
В равных составах
2 : 3 -
37' 24''
В равных составах
3 : 3
-
третий период
40' 36''В равных составах
3 : 4 -
47' 08''
В равных составах
-
54' 41''Андрей Праслов
2' 1. Блокировка
-
Роман Носков
2' 5. Подножка
55' 42'' -
56' 35''Дильмар Сметанкин
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
56' 40''
В большинстве
4 : 5 -
58' 13''
В меньшинстве
4 : 6 -
58' 43''
В равных составах
5 : 6
Вратари
-
Алмаз Бикбулатов
0:00 - 60:00
-
Андрей Савельев
0:00 - 20:00
-
Ильнур Сафиуллин
20:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
Школа Хоккея
26:06




