Протокол и события матча G5 2 : 4 Унистрой, Любительская хоккейная лига "Rahat", Любительская хоккейная лига "Rahat"
Матч

- 18 ноября 2024
- понедельник
- 22:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Александров | - | - | - | - |
19 | Руслан Зарифуллин | 4 | - | - | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 15 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Евгений Никитин | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Анвар Нигашев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Андрей Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сирин Галимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Алексей Ишматов | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Артем Байбулатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Глеб Головин | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Айса Ипкаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Рудольф Гибадуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Артур Абдульманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Альберт Ибятуллин | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Вардан Григорян | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Алексей Журов | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тимур Аюпов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Амир Маслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Динар Натфуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Максим Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Валентин Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Артур Карташов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Судейский корпус
Главный судья:
Марк ШешняевГлавный судья:
Даниил Попов-
первый период
Командный штраф2' 30. Нарушение численного состава
0' 44'' -
5' 11''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
17' 22''
В равных составах
0 : 1
-
второй период
26' 03''Айназ Гарифуллин2' 5. Подножка
-
37' 33''Андрей Наумов
2' 19. Грубость
-
третий период
47' 54''В равных составах
0 : 2 -
48' 55''
В равных составах
0 : 3 -
50' 08''
В равных составах
-
56' 59''
В равных составах
1 : 4 -
58' 39''
В равных составах
2 : 4
Вратари
-
Руслан Зарифуллин
0:00 - 60:00
-
Нафис Бурганов
0:00 - 60:00